dc.description.abstract |
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Manajemen
Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive|rsitas Bosowa Makassa|r
pengguna aplikasi be|rbelanja online Shopee dengan minimal transaksi satu kali.
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling melalui kuesione|r
dalam bentuk googgle form yang diseba|rkan seca|ra online. Adapun teknik analisis
data yang digunakan adalah regresi linie|r be|rganda yang kemudian diolah dengan
bantuan softwa|re SPSS ve|rsi 26.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) te|rdapat penga|ruh positif dan
tidak signifikan e-trust te|rhadap keputusan pembelian, dibuktikan da|ri nilai
koefisien regresi sebesa|r 0.078; thitung sebesa|r 0.716 < 2.000; dan nilai probabilitas
(Sig) sebesa|r 0.477 > 0.05, (2) te|rdapat penga|ruh positif dan signifikan e-se|rvice
quality te|rhadap keputusan pembelian, dibuktikan da|ri nilai koefisien regresi
sebesa|r 0.307; thitung sebesa|r 2.369 > 2.000; dan nilai probabilitas (Sig) 0.021 <
0.05, (3) te|rdapat penga|ruh positif dan signifikan online custome|r review te|rhadap
keputusan pembelian, dibuktikan da|ri nilai koefisien regresi sebesa|r 0.510; thitung
sebesa|r 4.711 > 2.000; dan nilai probabilitas (Sig) 0.000 < 0.05, (4) te|rdapat
penga|ruh positif dan signifikan e-trust, e-se|rvice quality dan online custome|r
review seca|ra simultan te|rhadap keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai
Fhitung sebesa|r 31.821 > 2.755 dengan nilai probabilitas 0.000 < 0.05. |
en_US |